Histórico — leitura vs. desfecho
Leituras já maturadas do Radar Perene vs. o que o IBOV de fato fez 6 meses depois — o histórico completo, leitura por leitura. Descritivo, nunca previsão.
A leitura de hoje
2026-07-30 · defensivo · Perene 51 · Ânima 53
Em maturação: 2026-07-29 · 2026-07-28 · 2026-07-27 · 2026-07-24 · 2026-07-23 · 2026-07-22 · 2026-07-21 · 2026-07-20 · 2026-07-17
Cada leitura é congelada na sua data e entra na tabela abaixo quando o desfecho de 6 meses fica conhecido — esta, por volta de 2027-01-30.
Em 164 leituras já maturadas, a direção sugerida pelo análogo coincidiu com o desfecho em 63% das vezes — enquanto o próprio IBOV esteve mais alto seis meses depois em 59% dessas mesmas janelas. A leitura acompanha o ritmo do mercado e nomeia o estado; não o antecipa.
| Data | Regime do mês | Análogo (6m) | Desfecho IBOV (6m) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | neutro | +5% | +7.1% ✓ |
| 2025-10-31 | defensivo | +4.5% | +21.7% ✓ |
| 2025-09-30 | defensivo | +8% | +28.7% ✓ |
| 2025-08-31 | defensivo | +7.2% | +27.9% ✓ |
| 2025-07-31 | defensivo | +4.2% | +36.3% ✓ |
| 2025-06-30 | defensivo | +2.8% | +15.9% ✓ |
| 2025-05-31 | defensivo | +0.7% | +15.7% ✓ |
| 2025-04-30 | defensivo | +0.7% | +8.8% ✓ |
| 2025-03-31 | defensivo | -1.5% | +12.3% ✗ |
| 2025-02-28 | defensivo | +5.5% | +14.3% ✓ |
| 2025-01-31 | defensivo | +5.2% | +5.6% ✓ |
| 2024-12-31 | defensivo | +4.5% | +16.1% ✓ |
| 2024-11-30 | defensivo | +12.9% | +8.4% ✓ |
| 2024-10-31 | defensivo | +7.9% | +5.3% ✓ |
| 2024-09-30 | defensivo | +7.8% | -3.5% ✗ |
| 2024-08-31 | defensivo | +4.5% | -7.4% ✗ |
| 2024-07-31 | defensivo | +6.6% | -1.2% ✗ |
| 2024-06-30 | defensivo | +9.7% | -3.6% ✗ |
| 2024-05-31 | defensivo | +7.2% | +4.6% ✓ |
| 2024-04-30 | neutro | +7.6% | +3.2% ✓ |
| 2024-03-31 | neutro | +19.4% | +4.7% ✓ |
| 2024-02-29 | neutro | +11.4% | +6.5% ✓ |
| 2024-01-31 | neutro | +10.5% | -0.3% ✗ |
| 2023-12-31 | neutro | +10.4% | -5.3% ✗ |
| 2023-11-30 | neutro | +6.4% | -4.6% ✗ |
| 2023-10-31 | defensivo | +5.5% | +14.2% ✓ |
| 2023-09-30 | defensivo | +2.3% | +12% ✓ |
| 2023-08-31 | defensivo | +9% | +10.9% ✓ |
| 2023-07-31 | neutro | +3.7% | +5.4% ✓ |
| 2023-06-30 | defensivo | +6.5% | +12.5% ✓ |
| 2023-05-31 | defensivo | +1.9% | +17.5% ✓ |
| 2023-04-30 | defensivo | +27.1% | +10.4% ✓ |
| 2023-03-31 | defensivo | +1.5% | +12.9% ✓ |
| 2023-02-28 | defensivo | +10.4% | +12.8% ✓ |
| 2023-01-31 | defensivo | +14.6% | +6.2% ✓ |
| 2022-12-31 | defensivo | +3.3% | +12.4% ✓ |
| 2022-11-30 | defensivo | +4.2% | +0.1% ✓ |
| 2022-10-31 | defensivo | +14.6% | -9.4% ✗ |
| 2022-09-30 | defensivo | -0.1% | -7.4% ✓ |
| 2022-08-31 | defensivo | — | -4.4% |
| 2022-07-31 | defensivo | -2.4% | +11.1% ✗ |
| 2022-06-30 | defensivo | — | +11.7% |
| 2022-05-31 | defensivo | -0.1% | +1% ✗ |
| 2022-04-30 | defensivo | +18.8% | +7.4% ✓ |
| 2022-03-31 | defensivo | +8.5% | -10.3% ✗ |
| 2022-02-28 | defensivo | +15.9% | -4.1% ✗ |
| 2022-01-31 | defensivo | +12.4% | -8% ✗ |
| 2021-12-31 | defensivo | +21.5% | -5.4% ✗ |
| 2021-11-30 | defensivo | +24.4% | +10.3% ✓ |
| 2021-10-31 | neutro | +11.3% | -0.4% ✗ |
| 2021-09-30 | neutro | +19.9% | +7.1% ✓ |
| 2021-08-31 | risk-on | +14% | -6% ✗ |
| 2021-07-31 | risk-on | +14.6% | -8.4% ✗ |
| 2021-06-30 | risk-on | +13.3% | -18% ✗ |
| 2021-05-31 | risk-on amplo | — | -20.2% |
| 2021-04-30 | risk-on | +13.7% | -12.9% ✗ |
| 2021-03-31 | risk-on | -2.2% | -4.8% ✓ |
| 2021-02-28 | risk-on | +14.4% | +8.5% ✓ |
| 2021-01-31 | risk-on | +13.5% | +3.8% ✓ |
| 2020-12-31 | risk-on | +7.7% | +7.1% ✓ |
| 2020-11-30 | risk-on | +6.4% | +19.2% ✓ |
| 2020-10-31 | risk-on | +10.3% | +25.2% ✓ |
| 2020-09-30 | risk-on | +10.8% | +24.4% ✓ |
| 2020-08-31 | risk-on | -0.8% | +13.5% ✗ |
| 2020-07-31 | risk-on | +1.6% | +16.5% ✓ |
| 2020-06-30 | risk-on | +11.1% | +24.7% ✓ |
| 2020-05-31 | risk-on | +5.9% | +25.6% ✓ |
| 2020-04-30 | risk-on | +16.5% | +20% ✓ |
| 2020-03-31 | risk-on | +22.4% | +29.6% ✓ |
| 2020-02-29 | neutro | +23.7% | -6.8% ✗ |
| 2020-01-31 | risk-on | +11.7% | -11% ✗ |
| 2019-12-31 | risk-on | +9.8% | -16.6% ✗ |
| 2019-11-30 | risk-on | +14.2% | -10.5% ✗ |
| 2019-10-31 | risk-on | +3.3% | -26.3% ✗ |
| 2019-09-30 | risk-on | -4.3% | -33.6% ✓ |
| 2019-08-31 | risk-on | +20.3% | -2.6% ✗ |
| 2019-07-31 | risk-on | +14.2% | +11.7% ✓ |
| 2019-06-30 | risk-on | +10.4% | +17% ✓ |
| 2019-05-31 | risk-on | +13% | +11.6% ✓ |
| 2019-04-30 | neutro | +13.9% | +12.3% ✓ |
| 2019-03-31 | neutro | +13.5% | +9.1% ✓ |
| 2019-02-28 | risk-on | +7% | +5.3% ✓ |
| 2019-01-31 | risk-on | +12.9% | +2.8% ✓ |
| 2018-12-31 | risk-on | +16.5% | +14.4% ✓ |
| 2018-11-30 | risk-on | +5.1% | +9.3% ✓ |
| 2018-10-31 | neutro | +8.3% | +4.9% ✓ |
| 2018-09-30 | neutro | +16.3% | +22% ✓ |
| 2018-08-31 | neutro | +18.9% | +29% ✓ |
| 2018-07-31 | neutro | +15.2% | +19.5% ✓ |
| 2018-06-30 | neutro | — | +26.4% |
| 2018-05-31 | neutro | +17.3% | +14.7% ✓ |
| 2018-04-30 | risk-on | +16.5% | +0.9% ✓ |
| 2018-03-31 | risk-on | +30% | -7.1% ✗ |
| 2018-02-28 | risk-on | +17.3% | -8.3% ✗ |
| 2018-01-31 | risk-on | +30.1% | -4.1% ✗ |
| 2017-12-31 | risk-on | +5.1% | -4.3% ✗ |
| 2017-11-30 | risk-on | — | +5.8% |
| 2017-10-31 | risk-on | +8.9% | +13.4% ✓ |
| 2017-09-30 | neutro | +8.3% | +13.7% ✓ |
| 2017-08-31 | neutro | +7.4% | +21.9% ✓ |
| 2017-07-31 | risk-on | +17.1% | +27.5% ✓ |
| 2017-06-30 | neutro | — | +24% |
| 2017-05-31 | neutro | +11.6% | +15.2% ✓ |
| 2017-04-30 | risk-on | — | +12.1% |
| 2017-03-31 | neutro | +44.4% | +14.4% ✓ |
| 2017-02-28 | neutro | — | +5.8% |
| 2017-01-31 | neutro | +19.7% | +3.3% ✓ |
| 2016-12-31 | defensivo | +44.8% | +4.8% ✓ |
| 2016-11-30 | defensivo | +44.8% | +0.9% ✓ |
| 2016-10-31 | neutro | — | +0.9% |
| 2016-09-30 | neutro | — | +11% |
| 2016-08-31 | neutro | +35.9% | +13.5% ✓ |
| 2016-07-31 | neutro | — | +14.2% |
| 2016-06-30 | neutro | — | +16.9% |
| 2016-05-31 | neutro | — | +25.8% |
| 2016-04-30 | defensivo | — | +20.1% |
| 2016-03-31 | defensivo | — | +18.6% |
| 2016-02-29 | defensivo | — | +34.9% |
| 2016-01-31 | defensivo | +4.3% | +38.4% ✓ |
| 2015-12-31 | defensivo | -14% | +23.2% ✗ |
| 2015-11-30 | defensivo | -12.1% | +11.9% ✗ |
| 2015-10-31 | defensivo | -9% | +9.8% ✗ |
| 2015-09-30 | defensivo | -10.9% | +11.6% ✗ |
| 2015-08-31 | defensivo | -7.4% | +4.4% ✗ |
| 2015-07-31 | defensivo | +5.1% | -20.2% ✗ |
| 2015-06-30 | defensivo | -6.5% | -20.1% ✓ |
| 2015-05-31 | defensivo | -2.4% | -15.3% ✓ |
| 2015-04-30 | defensivo | -8% | -18.4% ✓ |
| 2015-03-31 | defensivo | -8.5% | -11.4% ✓ |
| 2015-02-28 | neutro | -5.7% | -10.9% ✓ |
| 2015-01-31 | neutro | +1.9% | +5% ✓ |
| 2014-12-31 | neutro | -8.5% | +7.9% ✗ |
| 2014-11-30 | defensivo | +6.8% | +1% ✓ |
| 2014-10-31 | defensivo | +7.3% | +4.7% ✓ |
| 2014-09-30 | neutro | +8.2% | -0.7% ✗ |
| 2014-08-31 | neutro | -1.5% | -17.6% ✓ |
| 2014-07-31 | defensivo | +6.5% | -16% ✗ |
| 2014-06-30 | defensivo | — | -4.8% |
| 2014-05-31 | neutro | -2.6% | +1.3% ✗ |
| 2014-04-30 | neutro | -2.6% | -1.1% ✓ |
| 2014-03-31 | neutro | -9.2% | +4.9% ✗ |
| 2014-02-28 | neutro | +1.1% | +29.1% ✓ |
| 2014-01-31 | neutro | +5.2% | +18% ✓ |
| 2013-12-31 | risk-on | -8% | +6.5% ✗ |
| 2013-11-30 | risk-on | -10.9% | +5.9% ✗ |
| 2013-10-31 | risk-on | -7.7% | -0.4% ✓ |
| 2013-09-30 | risk-on | -5.3% | -2.4% ✓ |
| 2013-08-31 | risk-on | -8.8% | -10.8% ✓ |
| 2013-07-31 | risk-on | -5.8% | -1.2% ✓ |
| 2013-06-30 | risk-on | +5.6% | +6.6% ✓ |
| 2013-05-31 | risk-on | +0% | -3.1% ✗ |
| 2013-04-30 | risk-on | +1.3% | -1.5% ✗ |
| 2013-03-31 | risk-on | -9.7% | -3.9% ✓ |
| 2013-02-28 | risk-on | -1.5% | -13.1% ✓ |
| 2013-01-31 | risk-on | +5.9% | -18.9% ✗ |
| 2012-12-31 | risk-on | -8.6% | -27.7% ✓ |
| 2012-11-30 | risk-on | +8.4% | -10.7% ✗ |
| 2012-10-31 | risk-on | -2.7% | -4.6% ✓ |
| 2012-09-30 | risk-on | -8.2% | -7% ✓ |
| 2012-08-31 | risk-on | -6.6% | +0.6% ✗ |
| 2012-07-31 | risk-on | +12.4% | +5.1% ✓ |
| 2012-06-30 | risk-on | -8.8% | +11.8% ✗ |
| 2012-05-31 | risk-on | -0.6% | +5.6% ✗ |
| 2012-04-30 | risk-on | +3.2% | -6.7% ✗ |
| 2012-03-31 | risk-on | -7.8% | -9.2% ✓ |
| 2012-02-29 | risk-on | -9.4% | -12.8% ✓ |
| 2012-01-31 | risk-on | -12% | -9.2% ✓ |
| 2011-12-31 | risk-on | -8.9% | -6.5% ✓ |
| 2011-11-30 | risk-on | -12.9% | -7.7% ✓ |
| 2011-10-31 | risk-on | -9.1% | +3.5% ✗ |
| 2011-09-30 | risk-on | -9% | +20.3% ✗ |
| 2011-08-31 | risk-on | -10.7% | +18.4% ✗ |
| 2011-07-31 | risk-on | -0.1% | +10.4% ✗ |
| 2011-06-30 | risk-on | -10.7% | -9% ✓ |
| 2011-05-31 | risk-on | -3.8% | -12% ✓ |
| 2011-04-30 | risk-on | -1.5% | -9.1% ✓ |
| 2011-03-31 | risk-on | -0.9% | -22.2% ✓ |
| 2011-02-28 | risk-on | +9.2% | -17.8% ✗ |
| 2011-01-31 | risk-on | +19.7% | -13.9% ✗ |
| 2010-12-31 | risk-on | +8.2% | -10.6% ✗ |
| 2010-11-30 | risk-on | +5.1% | -5% ✗ |
| 2010-10-31 | risk-on | — | -9.7% |
| 2010-09-30 | risk-on | — | -0.6% |
| 2010-08-31 | risk-on | — | +4.4% |
| 2010-07-31 | risk-on | — | -2.6% |
| 2010-06-30 | risk-on | — | +14.8% |
| 2010-05-31 | risk-on amplo | — | +10% |
| 2010-04-30 | risk-on amplo | — | +4.7% |
| 2010-03-31 | — | — | -1.3% |
| 2010-02-28 | — | — | -4.4% |
| 2010-01-31 | — | — | +2.6% |
| 2009-12-31 | — | — | -9.6% |
| 2009-11-30 | — | — | -7.7% |
| 2009-10-31 | — | — | +4.1% |
| 2009-09-30 | — | — | +16.1% |
| 2009-08-31 | — | — | +23.9% |
| 2009-07-31 | — | — | +14.6% |
| 2009-06-30 | — | — | +36.5% |
| 2009-05-31 | — | — | +25.9% |
| 2009-04-30 | — | — | +30.2% |
| 2009-03-31 | — | — | +47.7% |
| 2009-02-28 | — | — | +54% |
| 2009-01-31 | — | — | +44.2% |
| 2008-12-31 | — | — | +22.9% |
| 2008-11-30 | — | — | +54.4% |
| 2008-10-31 | — | — | +36.8% |
| 2008-09-30 | — | — | -10.4% |
| 2008-08-31 | — | — | -32.3% |
| 2008-07-31 | — | — | -33.9% |
| 2008-06-30 | — | — | -43% |
| 2008-05-31 | — | — | -49.6% |
| 2008-04-30 | — | — | -50.8% |
| 2008-03-31 | — | — | -24.5% |
| 2008-02-29 | — | — | -13.1% |
| 2008-01-31 | — | — | -5.1% |
| 2007-12-31 | — | — | -5.9% |
| 2007-11-30 | — | — | +7.6% |
| 2007-10-31 | — | — | +7.9% |
| 2007-09-30 | — | — | +1.9% |
| 2007-08-31 | — | — | +13.8% |
| 2007-07-31 | — | — | +9% |
| 2007-06-30 | — | — | +12.1% |
| 2007-05-31 | — | — | +21.5% |
| 2007-04-30 | — | — | +31.5% |
| 2007-03-31 | — | — | +36% |
| 2007-02-28 | — | — | +20.2% |
| 2007-01-31 | — | — | +18.4% |
| 2006-12-31 | — | — | +23.2% |
| 2006-11-30 | — | — | +24.1% |
| 2006-10-31 | — | — | +27.9% |
| 2006-09-30 | — | — | +26.7% |
| 2006-08-31 | — | — | +22.1% |
| 2006-07-31 | — | — | +22.1% |
| 2006-06-30 | — | — | +20.2% |
| 2006-05-31 | — | — | +13.1% |
| 2006-04-30 | — | — | -5.2% |
| 2006-03-31 | — | — | -2.4% |
| 2006-02-28 | — | — | -7.3% |
| 2006-01-31 | — | — | -2.4% |
| 2005-12-31 | — | — | +9% |
| 2005-11-30 | — | — | +15.1% |
| 2005-10-31 | — | — | +37.5% |
| 2005-09-30 | — | — | +23.7% |
| 2005-08-31 | — | — | +33.4% |
| 2005-07-31 | — | — | +46.3% |
| 2005-06-30 | — | — | +33.6% |
| 2005-05-31 | — | — | +25.6% |
| 2005-04-30 | — | — | +18.7% |
| 2005-03-31 | — | — | +17.7% |
| 2005-02-28 | — | — | -3.7% |
| 2005-01-31 | — | — | +10% |
| 2004-12-31 | — | — | -4.7% |
| 2004-11-30 | — | — | +1.7% |
| 2004-10-31 | — | — | +9.4% |
| 2004-09-30 | — | — | +13.2% |
| 2004-08-31 | — | — | +27.3% |
| 2004-07-31 | — | — | +10.8% |
| 2004-06-30 | — | — | +21.6% |
| 2004-05-31 | — | — | +29.1% |
| 2004-04-30 | — | — | +17.6% |
| 2004-03-31 | — | — | +5% |
| 2004-02-29 | — | — | +1.6% |
| 2004-01-31 | — | — | +1.8% |
| 2003-12-31 | — | — | -3.4% |
| 2003-11-30 | — | — | -3.4% |
| 2003-10-31 | — | — | +6.7% |
| 2003-09-30 | — | — | +41.5% |
| 2003-08-31 | — | — | +46.9% |
| 2003-07-31 | — | — | +64.9% |
| 2003-06-30 | — | — | +68.1% |
| 2003-05-31 | — | — | +50.9% |
| 2003-04-30 | — | — | +45.2% |
| 2003-03-31 | — | — | +42% |
| 2003-02-28 | — | — | +52.1% |
| 2003-01-31 | — | — | +17.8% |
| 2002-12-31 | — | — | +15.5% |
| 2002-11-30 | — | — | +29.7% |
| 2002-10-31 | — | — | +30% |
| 2002-09-30 | — | — | +39.2% |
| 2002-08-31 | — | — | +2.3% |
| 2002-07-31 | — | — | +10.1% |
| 2002-06-30 | — | — | +3.5% |
| 2002-05-31 | — | — | -20.5% |
| 2002-04-30 | — | — | -26.8% |
| 2002-03-31 | — | — | -35.3% |
| 2002-02-28 | — | — | -25.5% |
| 2002-01-31 | — | — | -25.6% |
| 2001-12-31 | — | — | -24.1% |
| 2001-11-30 | — | — | -2.6% |
| 2001-10-31 | — | — | +6.7% |
| 2001-09-30 | — | — | +27.8% |
| 2001-08-31 | — | — | +10.9% |
| 2001-07-31 | — | — | -7.3% |
| 2001-06-30 | — | — | -2.7% |
| 2001-05-31 | — | — | -10.3% |
| 2001-04-30 | — | — | -23.8% |
| 2001-03-31 | — | — | -26.8% |
| 2001-02-28 | — | — | -17.7% |
| 2001-01-31 | — | — | -21.7% |
| 2000-12-31 | — | — | -8.9% |
| 2000-11-30 | — | — | +15.4% |
| 2000-10-31 | — | — | -0.6% |
| 2000-09-30 | — | — | -5.4% |
| 2000-08-31 | — | — | -7.1% |
| 2000-07-31 | — | — | +2.8% |
| 2000-06-30 | — | — | -0.8% |
| 2000-05-31 | — | — | -11.2% |
| 2000-04-30 | — | — | -4.1% |
| 2000-03-31 | — | — | -10.6% |
| 2000-02-29 | — | — | -1.4% |
| 2000-01-31 | — | — | -0.6% |
Distribuição/desfecho observado, nunca previsão ou recomendação. Cada leitura é congelada na sua data; o desfecho matura ~6 meses depois. Todas as leituras diárias · Análogos Históricos · Metodologia