Radar Perene / pesquisa
Pesquisa & Laboratório
Pesquisa publicada com DOI, dados depositados e resultados — favoráveis e desfavoráveis — documentados.
Biblioteca
Pesquisas publicadas, artigos técnicos e estudos proprietários.
| Working paper | Versão | DOI |
|---|---|---|
| The Perene Risk IndexRPWP-001 · índice de risco de mercado brasileiro | v2.3 | EN · Ed. brasileira |
| The Structural Ânima IndexRPWP-002 · índice estrutural de humor de mercado | v2.3 | EN · BR |
| The Tactical Ânima IndexRPWP-003 · índice tático de humor de mercado | v2.0 | EN · BR |
| The Brazilian Housing Liquidity IndexRPWP-004 · liquidez do mercado imobiliário brasileiro | v2.0 | EN · BR |
| The Brazilian Macro Regime ScoreRPWP-005 · escore de regime macro brasileiro | v2.0 | EN · BR |
| Brazilian Intramarket RelationshipsRPWP-101 · relações intramercado brasileiras | v2.0 | EN · BR |
| Data Packageséries, eventos datados, pré-registro | — | acessar |
Cada DOI acima é um concept DOI do Zenodo — resolve sempre para a versão mais recente do trabalho.
Propor uma pesquisa
Não encontrou o tema que procura? Descreva sua dúvida ou hipótese. Avaliamos todas as propostas e, quando fizerem sentido para nossa agenda, podem se tornar pesquisas públicas ou projetos exclusivos.
Contato: contato@radarperene.com.br